报名请点击如下链接(6月27日周日18:00截止报名)
https://www.wjx.cn/vj/mB2C0SD.aspx
| 序号 | 入校年份 | 学院 | 学历 | 性别 | 所在地 | 单位 |
| 1 | 2007 | 法学院 | 硕 | 男 | 上海/昆山 | 江苏六典律师事务所合伙人律师 |
| 2 | 2008;2012 | 法学院 | 本硕 | 女 | 上海 | 礼来亚洲基金法务 |
| 3 | 2012 | 法学院 | 硕 | 男 | 上海 | 兴业证券SVP |
| 4 | 2011 | 法学院 | 本 | 女 | 上海 | 厦门国际银行上海分行人力管理处副处长 |
| 5 | 2010 | 法学院 | 硕 | 男 | 上海 | 世辉律师事务所合伙人 |
| 6 | 2009 | 法学院 | 硕 | 男 | 上海 | 上海正策律师事务所律师 |
| 7 | 2009 | 法学院 | 硕 | 女 | 上海 | 上海市锦天城律师事务所律师 |
| 8 | 2008 | 法学院 | 本 | 女 | 上海 | 银联法务 |
| 9 | 2007 | 法学院 | 本 | 女 | 海口 | 海南证监局一级主任科员 |
| 10 | 2006 | 法学院 | 本 | 男 | 北京 | 农行总行资深专员 |
| 11 | 2005 | 法学院 | 本 | 男 | 重庆 | SKHynixEHS管理师 |
| 12 | 2005 | 法学院 | 硕 | 女 | 上海 | 金杜律师事务所合伙人 |
| 13 | 2004 | 法学院 | 本 | 女 | 昆明 | 云南省搬迁安置办公室公务员 |
| 14 | 2004 | 法学院 | 本 | 女 | 上海 | 特灵冷王上海管理有限公司高级合规经理 |
| 15 | 2004 | 法学院 | 硕 | 男 | 上海 | 市委宣传部四级调研员(公职律师) |
| 16 | 2002 | 法学院 | 本 | 男 | 北京 | 人民大学法学院副教授 |
| 17 | 2002 | 法学院 | 本 | 男 | 上海 | 中信证券精英客户经理 |
| 18 | 2002 | 法学院 | 硕 | 女 | 成都 | 四川发展证券投资基金公司副总经理 |
| 19 | 2000 | 法学院 | 本 | 女 | 上海 | 上海邮瞬通供应链管理有限公司副总 |
| 20 | 2000 | 法学院 | 本 | 男 | 上海 | 城市运行管理中心协调处干部 |
| 21 | 1999 | 法学院 | 本 | 男 | 上海 | 碧迪(BD)医疗活检&泌尿与重症事业部副总裁 |
| 22 | 1997 | 法学院 | 本 | 女 | 上海 | 己任律师事务所合伙人 |
| 23 | 1996 | 法学院 | 本 | 女 | 上海 | 星巴克咖啡法务总监 |
| 24 | 1993 | 法学院 | 硕 | 男 | 厦门 | 厦门中美达进出口有限公司副总经理 |
| 25 | 2009 | 法学院 | 硕 | 女 | 上海 | 四维乐马律师事务所律师 |
| 26 | 2013 | 法学院 | 本 | 女 | 北京 | 年利达律师事务所律师 |
| 27 | 2005 | 法学院 | 硕 | 女 | 上海 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司公司法务 |
| 28 | 1996 | 法学院 | 本 | 女 | 上海 | Smith&Nephew副总裁 |
| 29 | 2001 | 法学院 | 本 | 女 | 芬兰坦佩雷 | 自由职业心理咨询师 |
| 30 | 2012 | 高等教育研究所 | 硕 | 女 | 上海 | 恒天理财经理 |
| 31 | 2001 | 管理学院 | 博 | 男 | 深圳 | 深圳职业技术学院房地产研究所所长 |
| 32 | 2007 | 管理学院 | 博后 | 男 | 辽宁 | 辽宁大学亚澳商学院院长 |
| 33 | 2011;2015 | 管理学院 | 本硕 | 女 | 上海 | 埃森哲咨询顾问 |
| 34 | 2019 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 国风投基金执行董事 |
| 35 | 2018 | 管理学院 | 硕 | 女 | 温州 | 温州理工学院副教授 |
| 36 | 2013 | 管理学院 | 本 | 女 | 北京 | 北京爱儿美育总经理 |
| 37 | 2013 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 采埃孚中国区总裁助理/联络和战略执行官 |
| 38 | 2013 | 管理学院 | 硕 | 女 | 上海 | 上海电视台第一财经项目制作人 |
| 39 | 2013 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 上海永天科技股份有限公司董事长 |
| 40 | 2013 | 管理学院 | 硕 | 女 | 上海 | 中南财务总监 |
| 41 | 2013 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 华为技术有限公司系统架构师 |
| 42 | 2013 | 管理学院 | 硕 | 女 | 深圳 | 深圳市共生财商教育咨询有限公司联合创始人/战略投融部 |
| 43 | 2012 | 管理学院 | 硕 | 女 | 上海 | 明亚保险经纪股份有限公司合伙人 |
| 44 | 2012 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 复瞳智能创始人 |
| 45 | 2012 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 游读会创始人/董事长 |
| 46 | 2011 | 管理学院 | 硕 | 女 | 上海 | 小硕数科创始合伙人 |
| 47 | 2011 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 德勤摩立特咨询总监 |
| 48 | 2011 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 吉金资产财务总监 |
| 49 | 2011 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 国信证券资深分析师 |
| 50 | 2010 | 管理学院 | 硕 | 女 | 上海 | 上海乾首置业有限公司财务经理 |
| 51 | 2010 | 管理学院 | 硕 | 男 | 厦门 | 建霖健康家居股份有限公司子公司总经理 |
| 52 | 2009 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 耀途资本创始合伙人 |
| 53 | 2009 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 广州粤芯半导体技术有限公司销售副总裁 |
| 54 | 2008 | 管理学院 | 硕 | 女 | 上海 | 上海微技术工业研究院副总经理 |
| 55 | 2007 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 赛领资本基金负责人 |
| 56 | 2007 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 禾多智能科技高级总监 |
| 57 | 2006 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | SMEC西门子制造工程中心有限公司总经理 |
| 58 | 2006 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 上海学为信息科技有限公司CEO |
| 59 | 2006 | 管理学院 | 硕 | 男 | 深圳 | 复星开心购公司联合创始人@总裁 |
| 60 | 2006 | 管理学院 | 硕 | 男 | 北京/上海 | 中海油副处长 |
| 61 | 2006 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 南洋商业银行(中国)有限公司专职审批人 |
| 62 | 2006 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 上海懋程环保科技有限公司董事长 |
| 63 | 2005 | 管理学院 | 本 | 男 | 西安 | 隆基招聘经理 |
| 64 | 2005 | 管理学院 | 博 | 男 | 上海 | 上海信峘科技投资管理有限公司创始人兼总经理 |
| 65 | 2005 | 管理学院 | 硕 | 男 | 南京 | 宏泰科技总经理 |
| 66 | 2002 | 管理学院 | 本 | 女 | 上海 | 上海社会科学院副研究员 |
| 67 | 2002 | 管理学院 | 本 | 女 | 上海 | 上海市上海中学党务/人事管理 |
| 68 | 2001 | 管理学院 | 硕 | 男 | 苏州 | 苏州怀能士董事总经理 |
| 69 | 2000 | 管理学院 | 本 | 男 | 上海 | 西藏5100执行董事 |
| 70 | 2000 | 管理学院 | 本 | 女 | 深圳 | 华大基因HR |
| 71 | 2000 | 管理学院 | 本 | 女 | 上海 | 中宏保险高净值客户经理 |
| 72 | 2000 | 管理学院 | 本 | 女 | 上海 | 易璇文化联合发起人 |
| 73 | 1999 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 瞻芯电子市场销售副总经理 |
| 74 | 1999 | 管理学院 | 硕 | 女 | 上海 | 积塔半导体副总经理 |
| 75 | 1999 | 管理学院 | 硕 | 男 | 广东肇庆 | 广东肇庆学院教师 |
| 76 | 1997 | 管理学院 | 本 | 女 | 上海 | 克莱丽缇(上海)医疗器械有限公司市场和运营副总 |
| 77 | 1996 | 管理学院 | 硕 | 女 | 深圳 | 深圳机场投资经营部门主管(已退休) |
| 78 | 1995 | 管理学院 | 本 | 男 | 上海 | 美乐家HRVP |
| 79 | 1995 | 管理学院 | 硕 | 女 | 北京 | 友邦保险业务处经理 |
| 80 | 2013 | 管理学院 | 硕 | 女 | 上海 | 坤锐副总经理 |
| 81 | 1989 | 管理学院 | 本 | 男 | 南通 | 南通文泰国际贸易有限公司董事长 |
| 82 | 2011 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 康宁客户发展经理 |
| 83 | 2013 | 管理学院 | 本 | 女 | 北京 | 普华永道高级审计师 |
| 84 | 2014 | 管理学院 | 硕 | 男 | 上海 | 宏芯气体董事长 |
| 85 | 2015 | 管理学院 | 硕 | 女 | 上海 | 上海东方证券创新投资有限公司投资经理 |
| 86 | 2009;2013 | 国际关系与公共事务学院 | 本硕 | 女 | 上海 | 汉高市场推广部品类经理 |
| 87 | 2008;2012 | 国际关系与公共事务学院 | 本硕 | 男 | 上海 | 市委研究室干部 |
| 88 | 2006;2010 | 国际关系与公共事务学院 | 本硕 | 男 | 上海 | 南洋模范中学语文老师 |
| 89 | 2003;2007 | 国际关系与公共事务学院 | 本硕 | 男 | 上海 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司战略发展部副总监 |
| 90 | 2001;2011 | 国际关系与公共事务学院 | 本硕 | 女 | 上海 | 上海市欧美同学会办公室四级调研员 |
| 91 | 1999;2008 | 国际关系与公共事务学院 | 硕博 | 男 | 上海 | 晨哨集团副总裁 |
| 92 | 1999;2003 | 国际关系与公共事务学院 | 本硕 | 女 | 上海 | 百联东方商厦有限公司副总经理 |
| 93 | 1994;2001 | 国际关系与公共事务学院 | 本博 | 女 | 上海 | 华东政法大学政治学与公共管理学院政治学教研室主任 |
| 94 | 2013 | 国际关系与公共事务学院 | 博 | 男 | 重庆 | 重庆师范大学教授 |
| 95 | 2013 | 国际关系与公共事务学院 | 硕 | 女 | 上海 | 光明食品集团hr |
| 96 | 2013 | 国际关系与公共事务学院 | 硕 | 男 | 池州 | 中国人民银行副科长 |
| 97 | 2012 | 国际关系与公共事务学院 | 硕 | 男 | 上海 | 上海傲邦汽车用品有限公司总经理 |
| 98 | 2011 | 国际关系与公共事务学院 | 本 | 男 | 北京 | 中银理财董事长秘书 |
| 99 | 2011 | 国际关系与公共事务学院 | 博 | 女 | 上海 | 社科院助理研究员 |
| 100 | 2011 | 国际关系与公共事务学院 | 硕 | 女 | 上海 | 虹口区人力资源社会保障局党组副书记(副局长) |
| 101 | 2011 | 国际关系与公共事务学院 | 硕 | 女 | 上海 | 虹口区广中路街道办事处社区服务办主任 |
| 102 | 2010 | 国际关系与公共事务学院 | 本 | 男 | 上海 | JZCreativeStudio创始人 |
| 103 | 2010 | 国际关系与公共事务学院 | 博 | 女 | 重庆 | 市委党校教师 |
| 104 | 2010 | 国际关系与公共事务学院 | 硕 | 男 | 上海 | 浦东新区民政局副主任科员 |
| 105 | 2009 | 国际关系与公共事务学院 | 本 | 女 | 上海 | 韬睿惠悦咨询合伙人 |
| 106 | 2009 | 国际关系与公共事务学院 | 本 | 女 | 上海 | 脉辰咨询创始人/法人 |
| 107 | 2009 | 国际关系与公共事务学院 | 本 | 男 | 上海 | 上海嘉会国际医院国内事务经理(政府事务/医疗运营) |
| 108 | 2007 | 国际关系与公共事务学院 | 本 | 女 | 广东深圳 | 中国旅游集团产品经理 |
| 109 | 2007 | 国际关系与公共事务学院 | 本 | 女 | 深圳 | 腾讯产品经理 |
| 110 | 2005 | 国际关系与公共事务学院 | 本 | 男 | 上海 | 云能租赁党群工作 |
| 111 | 2005 | 国际关系与公共事务学院 | 硕 | 女 | 无锡 | 国家税务总局无锡市锡山区税务局公务员 |
| 112 | 2004 | 国际关系与公共事务学院 | 博 | 女 | 上海 | 上海社会科学院副研究员 |
| 113 | 2001 | 国际关系与公共事务学院 | 本 | 女 | 上海 | 德意志银行营运主管 |
| 114 | 2001 | 国际关系与公共事务学院 | 本 | 女 | 上海 | 罗氏制药招聘经理 |
| 115 | 1993 | 国际关系与公共事务学院 | 本 | 男 | 上海 | 普乐集团可持续发展总监 |
| 116 | 2012 | 国际文化交流学院 | 硕 | 女 | 上海 | 上海市工程技术管理学校英语教师 |
| 117 | 2009;2013 | 经济学院 | 本硕 | 女 | 上海 | 中央结算公司担保品中心客户服务部主管 |
| 118 | 2005 | 经济学院 | 硕 | 男 | 上海 | 前海兴旺投资合伙人 |
| 119 | 2002;2006 | 经济学院 | 本硕 | 男 | 杭州 | 邮储银行浙江分行交易银行部总经理 |
| 120 | 2013 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 华勤技术策划经理 |
| 121 | 2013 | 经济学院 | 硕 | 男 | 成都 | 长江保荐职员 |
| 122 | 2012 | 经济学院 | 本 | 男 | 上海 | 上交所经理 |
| 123 | 2012 | 经济学院 | 硕 | 男 | 上海 | 海通证券投行VP |
| 124 | 2011 | 经济学院 | 硕 | 男 | 上海 | 方源资本私募基金副总裁 |
| 125 | 2009 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 重庆信托上海财富中心总经理 |
| 126 | 2009 | 经济学院 | 本 | 男 | 银川 | 中信银行职员 |
| 127 | 2009 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 交通银行授信管理专家 |
| 128 | 2008 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 常春藤资本市场总监 |
| 129 | 2007 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 华泰保兴基金管理有限公司股票研究员 |
| 130 | 2005 | 经济学院 | 本 | 男 | 上海 | 上海壹诺投资管理有限公司总经理 |
| 131 | 2003 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 上海市国资委副处长 |
| 132 | 2003 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 上海国际集团资产管理有限公司基金业务总部副总经理 |
| 133 | 2003 | 经济学院 | 本 | 女 | 贵阳 | 凯茨英语培训学校校长 |
| 134 | 2002 | 经济学院 | 硕 | 男 | 大连 | 大连商品交易所场外业务部副总监 |
| 135 | 2001 | 经济学院 | 本 | 女 | 江苏镇江 | 江苏正丹化学工业股份有限公司(创业板300641)董秘兼副总经理 |
| 136 | 2001 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 示说网商务副总裁 |
| 137 | 2000 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 面包新语财务总监 |
| 138 | 1999 | 经济学院 | 硕 | 男 | 上海 | 金浦智能基金创始合伙人 |
| 139 | 1998 | 经济学院 | 本 | 男 | 上海 | 普华永道合伙人 |
| 140 | 1997 | 经济学院 | 硕 | 男 | 上海 | 重器资产董事长 |
| 141 | 1996 | 经济学院 | 本 | 男 | 上海 | 欧默董事总经理 |
| 142 | 1995 | 经济学院 | 本 | 男 | 广州 | 兴业银行风险审批官 |
| 143 | 1994 | 经济学院 | 本 | 男 | 深圳 | 华润租赁中层干部 |
| 144 | 1989 | 经济学院 | 硕 | 男 | 徐州 | 市委机关党校高级经济师 |
| 145 | 1998 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 盈方微总经理 |
| 146 | 2009 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 华宝证券分析师 |
| 147 | 2007;2011 | 经济学院 | 本硕 | 男 | 南京/上海 | 华泰证券股份有限公司机构业务经理(希望经院男生走访) |
| 148 | 2004 | 经济学院 | 本 | 男 | 上海 | 旷达科技集团股份有限公司副董事长、总裁 |
| 149 | 2011 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 交通银行研究员 |
| 150 | 1999 | 经济学院 | 本 | 女 | 大连 | IBM财务分析预测 |
| 151 | 2002 | 经济学院 | 本 | 女 | 大连 | 江森自控财务经理 |
| 152 | 2010 | 经济学院 | 本 | 男 | 上海 | VSPN(国内最大的电竞运营商)开发经理 |
| 153 | 2009 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 欧莱雅高级电商经理 |
| 154 | 1994 | 经济学院 | 本 | 女 | 上海 | 格力高高级市场总监 |
| 155 | 2003 | 经济学院 | 本 | 女 | 北京 | 民生银行评审 |
| 156 | 2002;2011 | 经济学院/管理学院 | 本硕 | 男 | 上海 | 交行营运 |
| 157 | 2005 | 历史地理研究中心 | 博 | 男 | 合肥 | 安徽大学历史学院教授 |
| 158 | 2011 | 历史地理研究中心 | 硕 | 男 | 泰州 | 泰州医药高新区党史方志办公室机关工作人员 |
| 159 | 1999 | 历史系 | 本 | 女 | 上海 | 复宏汉霖 精益运营部高级经理 |
| 160 | 2007 | 历史系-艺术设计系 | 本 | 男 | 长沙 | 湖南海绵国际教育科技有些公司董事长 |
| 161 | 2012 | 历史学系 | 博后 | 男 | 太原 | 太原科技大学马克思主义学院教授,副院长 |
| 162 | 2012 | 历史学系 | 博 | 男 | 北京 | 北京华兴春秋文化传播有限公司CEO |
| 163 | 2011 | 历史学系 | 硕 | 女 | 太原 | 晋中学院政史系讲师 |
| 164 | 2009 | 历史学系 | 本 | 女 | 上海 | 医百科技高级产品经理 |
| 165 | 2007 | 历史学系 | 硕 | 女 | 上海 | 青浦博物馆副研究员 |
| 166 | 2004 | 历史学系 | 博 | 男 | 武汉 | 华中科技大学马克思主义学院教授 |
| 167 | 2002 | 历史学系 | 博后 | 男 | 北京 | 中国社会科学院经济研究所副研究员 |
| 168 | 1999 | 历史学系 | 本 | 女 | 上海 | 上海海关主任科员 |
| 169 | 1997 | 历史学系 | 博 | 男 | 无锡 | 江南大学教师 |
| 170 | 2007;2011 | 历史学系 | 本硕 | 女 | 上海 | 中银通支付人力资源高级经理 |
| 171 | 2004 | 历史学系-旅游学系 | 本 | 女 | 北京 | 北京开放大学教学管理 |
| 172 | 2013 | 历史学系-旅游学系 | 硕 | 女 | 上海 | 英飞凌销售总监 |
| 173 | 2009 | 历史学系-旅游学系 | 本 | 女 | 上海 | 普华永道审计经理 |
| 174 | 2008 | 历史学系-旅游学系 | 本 | 女 | 上海 | 安永帕特侬咨询顾问 |
| 175 | 2008 | 历史学系-旅游学系 | 本 | 女 | 新疆双河 | 双河税务局四级主办 |
| 176 | 2002 | 历史学系-旅游学系 | 本 | 女 | 上海 | 旅行社资讯主编 |
| 177 | 1999 | 马克思主义学院 | 硕 | 女 | 上海 | 中共上海市委党史研究室一级主任科员 |
| 178 | 2013 | 马克思主义学院 | 硕 | 男 | 上海 | 绿地康养科创集团综合管理部助理总监 |
| 179 | 2012 | 马克思主义学院 | 硕 | 女 | 深圳 | 浦发银行深圳分行办公室职员 |
| 180 | 2008 | 马克思主义学院 | 本 | 女 | 上海 | 崇明区中兴镇村居事务工作者 |
| 181 | 2012;2018 | 社会发展与公共政策学院 | 本硕 | 女 | 上海 | 模欧博人力资源经理 |
| 182 | 2008;2010 | 社会发展与公共政策学院 | 硕博 | 女 | 上海 | 上海师范大学旅游学院教师 |
| 183 | 2013 | 社会发展与公共政策学院 | 硕 | 女 | 芜湖 | 芜湖市民政局社会组织管理局局长 |
| 184 | 2013 | 社会发展与公共政策学院 | 硕 | 女 | 上海 | 上海交通大学医学院附属新华医院医务社工 |
| 185 | 2011 | 社会发展与公共政策学院 | 本 | 女 | 北京 | 龙湖集团市场推广经理 |
| 186 | 2011 | 社会发展与公共政策学院 | 博 | 女 | 上海 | 上海中派律师事务所主任 |
| 187 | 2010 | 社会发展与公共政策学院 | 硕 | 男 | 上海 | 复旦大学附属肿瘤医院医务社会工作者 |
| 188 | 2009 | 社会发展与公共政策学院 | 本 | 女 | 上海 | 蔡司企业传播 |
| 189 | 2007 | 社会发展与公共政策学院 | 本 | 女 | 上海 | 网宿科技人事经理 |
| 190 | 2004 | 社会发展与公共政策学院 | 本 | 女 | 北京 | 好未来人力资源总监 |
| 191 | 1998 | 社会发展与公共政策学院 | 本 | 女 | 厦门 | 厦门日报编辑 |
| 192 | 2001 | 社会发展与公共政策学院 | 本 | 女 | 北京 | 学校英语老师 |
| 193 | 2013 | 社会发展与公共政策学院 | 硕 | 女 | 芜湖 | 芜湖市民政局社会组织管理局副局长 |
| 194 | 2013 | 外国语言文学学院 | 本 | 男 | 深圳 | 香港中文大学(深圳)金融博士生 |
| 195 | 2012 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | 字节跳动同声传译 |
| 196 | 2012 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 香港 | LGT Capital Partners金融分析员 |
| 197 | 2012 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | 罗兰贝格咨询顾问 |
| 198 | 2012 | 外国语言文学学院 | 硕 | 女 | 上海 | 友邦保险代理人 |
| 199 | 2010 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | 上海机场出入境边防检查站科长 |
| 200 | 2010 | 外国语言文学学院 | 硕 | 女 | 苏州 | 西交利物浦大学研究生录取老师 |
| 201 | 2009 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | 德国大陆集团企业传播经理 |
| 202 | 2009 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | 雅诗兰黛高级品牌发展经理 |
| 203 | 2007 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | B站游戏策划 |
| 204 | 2006 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | 西门子数字化工业软件marketing |
| 205 | 2006 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | 中国银行上海市闸北支行普惠金融事业部主任 |
| 206 | 2006 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | 普华永道战略咨询高级经理 |
| 207 | 2003 | 外国语言文学学院 | 硕 | 女 | 深圳 | 华为会展部部长 |
| 208 | 2002 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | 上海新国际博览中心有限公司职员 |
| 209 | 1995 | 外国语言文学学院 | 本 | 男 | 北京 | 日立研究所创新合作室室长 |
| 210 | 1990 | 外国语言文学学院 | 本 | 男 | 上海 | 柯达营运总监 |
| 211 | 1990 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | 德商亚太信贷部负责人 |
| 212 | 1989 | 外国语言文学学院 | 本 | 男 | 上海 | 上手创意创始人 |
| 213 | 2006 | 外国语言文学学院 | 本 | 女 | 上海 | 德勤管理咨询高级经理 |
| 214 | 2008 | 外国语言文学学院 | 本 | 男 | 嘉兴 | 嘉兴经济技术开发区招商经理 |
| 215 | 2001;2013 | 文物与博物馆系 | 本博 | 男 | 北京 | 故宫博士后 |
| 216 | 2011 | 文物与博物馆系 | 硕 | 女 | 上海 | 上海玻璃博物馆策展人/学术研究经理 |
| 217 | 2005 | 文物与博物馆系 | 本 | 男 | 上海 | 德勤税务高级经理 |
| 218 | 1995 | 文物与博物馆系 | 博 | 男 | 福州 | 福建人民出版社总编室主任 |
| 219 | 2011;2015 | 新闻学院 | 本硕 | 男 | 南宁 | 北部湾航空战略规划经理 |
| 220 | 2003;2009 | 新闻学院 | 本硕 | 男 | 杭州 | 武警总队政工干事 |
| 221 | 2013 | 新闻学院 | 本 | 女 | 上海 | 势能资本融资顾问(高级投资经理) |
| 222 | 2013 | 新闻学院 | 本 | 女 | 北京 | 央视频新媒体运营 |
| 223 | 2012 | 新闻学院 | 本 | 女 | 上海 | 上海航天局文秘 |
| 224 | 2012 | 新闻学院 | 博 | 男 | 上海 | 上海师范大学教授、博导 |
| 225 | 2011 | 新闻学院 | 本 | 女 | 上海 | 国泰基金品牌经理 |
| 226 | 2010 | 新闻学院 | 本 | 女 | 北京 | 中国传媒大学讲师 |
| 227 | 2009 | 新闻学院 | 本 | 女 | 上海 | 阿里区域经理 |
| 228 | 2009 | 新闻学院 | 博士后 | 女 | 南昌 | 江西财经大学教授 |
| 229 | 2007 | 新闻学院 | 本 | 女 | 上海 | SMG广播节目编辑 |
| 230 | 2007 | 新闻学院 | 博 | 男 | 西安 | 陕师大教授 |
| 231 | 2007 | 新闻学院 | 硕 | 男 | 上海 | 新民周刊记者 |
| 232 | 2006 | 新闻学院 | 本 | 男 | 上海 | 牛津大学出版社商务经理 |
| 233 | 2005 | 新闻学院 | 硕 | 女 | 深圳 | 富士康公关 |
| 234 | 2003 | 新闻学院 | 本 | 女 | 上海 | 美华医疗投资集团首席市场官 |
| 235 | 1998 | 新闻学院 | 本 | 女 | 北京 | 中华女子学院文化传播学院文化传播学院院长 |
| 236 | 2013 | 新闻学院 | 硕 | 男 | 上海 | 上海电视台(东方卫视)记者 |
| 237 | 2008;2011 | 哲学学院 | 硕博 | 男 | 日照 | 曲阜师范大学哲学系青年副教授 |
| 238 | 2013 | 哲学学院 | 博 | 男 | 无锡 | 江南大学讲师 |
| 239 | 2013 | 哲学学院 | 硕 | 女 | 上海 | 湖南电广传媒项目经理 |
| 240 | 2010 | 哲学学院 | 本 | 男 | 上海 | 平安银行对公客户经理 |
| 241 | 2008 | 哲学学院 | 本 | 女 | 上海 | 喜马拉雅品牌市场 |
| 242 | 2000 | 哲学学院 | 本 | 男 | 上海 | 上海市政府公务员 |
| 243 | 2000 | 哲学学院 | 本 | 女 | 上海 | 思诚思凯信息系统日企管理部部长 |
| 244 | 2000 | 哲学学院 | 硕 | 女 | 深圳 | 深圳大学人文学院文学副教授 |
| 245 | 2006 | 哲学学院 | 本 | 女 | 上海 | 自由职业自由职业 |
| 246 | 2013;2017 | 哲学学院;高教所 | 本硕 | 女 | 上海 | 杨浦区教育学院科研员 |
| 247 | 2003;2006 | 中国古代文学研究中心 | 硕博 | 女 | 浙江海宁 | 浙江财经大学东方学院中文系教师 |
| 248 | 1999;2003 | 中国古代文学研究中心 | 本硕 | 女 | 上海 | 《上海文学》杂志社执行主编 |
| 249 | 2012 | 中国古代文学研究中心 | 硕 | 女 | 上海 | 静安区教育学院科研员 |
| 250 | 2011 | 中国古代文学研究中心 | 博 | 女 | 徐州 | 江苏师范大学教授 |
| 251 | 1997 | 中国古代文学研究中心 | 硕 | 女 | 杭州 | 浙江大学副教授 |
| 252 | 2002 | 中国古代文学研究中心 | 博 | 男 | 上海 | 上海师范大学对外汉语学院教学副院长 |
| 253 | 2002 | 中国语言文学系 | 博后 | 女 | 广州 | 广州大学中文系教授 |
| 254 | 2013 | 中国语言文学系 | 硕 | 女 | 上海 | 上海名家艺术品鉴定评估中心执行主任 |
| 255 | 2012 | 中国语言文学系 | 博 | 男 | 上海 | 华东师范大学中文系讲师 |
| 256 | 2011 | 中国语言文学系 | 本 | 女 | 山东烟台 | 自我执业心理治疗 |
| 257 | 2010 | 中国语言文学系 | 本 | 女 | 上海 | 金山区委党校讲师 |
| 258 | 2009 | 中国语言文学系 | 本 | 男 | 上海 | 上海悠优进修学校教师 |
| 259 | 2008 | 中国语言文学系 | 本 | 女 | 深圳 | 腾讯培训管理 |
| 260 | 2007 | 中国语言文学系 | 硕 | 男 | 南京 | 江苏第二师范学院文学院副教授 |
| 261 | 2006 | 中国语言文学系 | 本 | 女 | 上海 | 零售/地产公关传播 |
| 262 | 2006 | 中国语言文学系 | 本 | 男 | 上海 | 佳沛全国重点客户经理 |
| 263 | 2005 | 中国语言文学系 | 博后 | 女 | 福州 | 福建师范大学副教授 |
| 264 | 2005 | 中国语言文学系 | 博 | 男 | 苏州 | 苏州科技大学教授 |
| 265 | 2001 | 中国语言文学系 | 本 | 女 | 上海 | 上海师范大学人文学院古籍所副教授 |
| 266 | 1999 | 中国语言文学系 | 本 | 女 | 深圳 | 香港中文大学(深圳)人文社科学院学生事务和项目管理业务主管 |
| 267 | 1998 | 中国语言文学系 | 本 | 女 | 广州 | 优选好生活华南总经理 |
| 268 | 1989 | 中国语言文学系 | 硕 | 女 | 上海 | 上海市气象局主任科员 |
| 269 | 2008;2012 | 中国语言文学系 | 本硕 | 女 | 上海 | 解放日报记者 |
| 270 | 2002 | 中国语言文学系 | 硕 | 女 | 上海 | 上海立信会计金融学院人文艺术学院副院长 |
| 271 | 2008 | 中国语言文学系 | 硕 | 女 | 上海 | 上海振华重工企业文化管理 |
| 272 | 2012 | 中国语言文学系 | 硕 | 男 | 上海 | 上海中学语文教师 |
| 273 | 2010;2014 | 材料科学系 | 本硕 | 女 | 上海 | 通用市场营销部 |
| 274 | 2013 | 材料科学系 | 硕 | 女 | 上海 | 杜邦研发材料工程师 |
