本文章转载自“复旦实践”公众号
01
活动宗旨
本次寒假校友云走访活动是由复旦大学校友会和复旦大学研究生团工委联合主办的系列访谈实践活动,旨在通过互联网搭建复旦在校生与校友之间的一对一交流平台,利用学生假期课余时间促进双方的互动沟通,帮助在校生学习榜样故事、了解行业发展,确立人生方向,让校友了解母校发展、助力学生成长,以此汇聚育人力量,传承校友文化。
本次实践我们拟联系359位优秀校友进行访谈,欢迎有兴趣的同学积极加入!
02
校友信息
编号 | 入校年份 | 院系 | 学历 | 性别 | 公司 | 职务 |
1 | 1979 | 物理二系放射化学 | 本 | 女 | 复旦大学高分子系 | 教授(生物大分子应用/上海市自然科学奖一等奖) |
2 | 1981 | 哲学学院哲学 | 本 | 男 | 陕西高考服务网 | 首席专家 |
3 | 1981 | 应用力学系力学 | 本 | 男 | 骏一孵化器 | 董事长 |
4 | 1983 | 中国语言文学系中国古典文献学 | 本 | 男 | 自由职业 | 编剧 |
5 | 1985 | 应用力学系力学 | 本 | 男 | 毕马威 | 人力资源管理 |
6 | 1986 | 外国语言文学学院 | 本 | 男 | 星展银行 | BCM部门主管 |
7 | 1987 | 哲学学院哲学 | 本 | 男 | 民政学院 | 教师 |
8 | 1991 | 应用力学系 | 本 | 男 | 德勤 | 审计合伙人 |
9 | 1994 | 信息科学与工程学院计算机软件 | 本 | 男 | 元心理 | CEO |
10 | 1997 | 中国语言文学系中国文学 | 本 | 男 | 圭臬商贸 | 总经理 |
11 | 1997 | 药学院药学 | 男 | 上海毕凯医药科技有限公司 | 创始人/CEO | |
12 | 1998 | 中国语言文学系 | 本 | 女 | 自媒体 | 创业 |
13 | 1998 | 信息科学与工程学院电子学与信息系统 | 本 | 男 | thorlabs | 软件部主管 |
14 | 1998 | 物理学系物理学 | 本 | 男 | 中国船舶七二六所 | 高级工程师 |
15 | 1999 | 药学院药学 | 北蔡社区卫生服务中心 | 药房负责人 | ||
16 | 1999 | 信息科学与工程学院计算机应用技术 | 硕 | 男 | 悟天科技 | 创始人 |
17 | 1999 | 信息科学与工程学院计算机科学与技术 | 本 | 男 | electronic arts | associate technical director |
18 | 2000 | 中山医院外科学 | 硕博 | 男 | 青岛大学附属医院 | 主任医师(肝胆肿瘤,汤钊猷学生) |
19 | 2000 | 信息科学与工程学院通信工程 | 本 | 男 | 摩尔精英 | 首席运营官 |
20 | 2000 | 新闻学院传播学 | 硕 | 女 | 太平洋财险总部 | 核保管理 |
21 | 2000 | 新闻学院传播学 | 博 | 女 | 上海大学新闻传播学院 | 教授 |
22 | 2000 | 物理学系物理学 | 本 | 男 | 赛富投资基金 | 执行董事 |
23 | 2001 | 药学院药学 | 本 | 男 | Novelstar Pharmaceuticals | VP of Operations |
24 | 2001 | 信息科学与工程学院生物医学工程 | 本 | 男 | IBM | 咨询副合伙人 |
25 | 2001 | 物理学系物理学 | 本 | 女 | 太保集团 | 业务规划推动 |
26 | 2001 | 外国语言文学学院英语 | 本 | 女 | 戴森 | 市场副总监 |
27 | 2002 | 中山医院内科学 | 硕博 | 女 | 复旦中山医院内分泌科 | 副主任医师 |
28 | 2002 | 药学院药理学 | 博 | 女 | 复旦药学院 | 药理学副教授 |
29 | 2002 | 新闻学院传播学 | 硕 | 男 | 中国青年报 | 记者 |
30 | 2002 | 外国语言文学学院英语 | 本 | 男 | 华中农业大学外国语学院 | 副教授/副系主任 |
31 | 2003 | 中国古代文学研究中心汉语言文字学 | 博 | 男 | 广西大学汉语言文学专业 | 教授 |
32 | 2003 | 信息科学与工程学院计算机应用技术 | 硕 | 女 | 招行 | 安全内控岗 |
33 | 2003 | 信息科学与工程学院计算机软件与理论 | 硕 | 男 | 腾讯 | 应用工程师 |
34 | 2003 | 物理学系物理学 | 本 | 男 | 上海科技大学 | 物理实验教师 |
35 | 2004 | 物理学系物理学 | 本 | 男 | 华盛顿大学圣路易斯 | 助理教授 |
36 | 2005 | 药学院药物化学 | 博 | 男 | 山西大学 | 教师 |
37 | 2005 | 信息科学与工程学院电子与通信工程领域工程硕 | 硕 | 男 | 新思科技 | 工程师 |
38 | 2005 | 信息科学与工程学院电子与通信工程 | 硕 | 男 | 中译语通 | 副总 |
39 | 2006 | 物理学系物理学/光学 | 本硕 | 男 | 复旦附中 | 高中物理老师 |
40 | 2007 | 中国语言文学系比较文学与世界文学 | 博 | 女 | 学悦教育 | 教研及教师 |
41 | 2007 | 哲学学院哲学 | 博 | 男 | 华东师范大学哲学系马克思主义哲学教研室 | 讲师 |
42 | 2007 | 新闻学院广播电视新闻学 | 本 | 女 | 华润万象生活 | 万象城营运负责人 |
43 | 2007 | 物理学系物理学/理论物理 | 本硕博 | 男 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 量化研究员 |
44 | 2007 | 物理学系物理学 | 本 | 男 | 上海市远东律师事务所 | 执业律师 |
45 | 2009 | 中国语言文学系/新闻学院 | 本硕博 | 女 | 天明书院 | 企业创始人 |
46 | 2009 | 信息科学与工程学院物流工程 | 硕 | 女 | 电力公司 | 物资管理 |
47 | 2009 | 信息科学与工程学院光电系统与控制技术 | 硕 | 女 | 市公安局刑侦总队 | 工程师 |
48 | 2009 | 外国语言文学学院英语 | 本 | 女 | 嘉和生物 | 投资战略 |
49 | 2012 | 物理学系物理学 | 本 | 男 | 巴黎高等电信学院/巴黎综合理工 | 计算机博在读 |
50 | 2013 | 哲学学院哲学 | 本 | 男 | 汇纳科技 | 行业分析师 |
51 | 2016 | 哲学学院哲学 | 硕 | 女 | 神数资本 | 投资经理 |
52 | 1985 | 应用力学系力学 | 本 | 男 | 嘉兴海威投资管理有限公司 | 董事长 |
53 | 1985 | 新闻学院编辑学 | 本 | 女 | 安徽校友会会长,文旅产业,投资管理 | 会长,董事长 |
54 | 1987 | 应用力学系力学 | 本 | 男 | 协诚企业管理咨询有限公司 | 负责人 |
55 | 1987 | 文博系文物与博物馆 | 本 | 男 | 西安碑林博物馆 | 研究员 |
56 | 2000 | 哲学学院哲学 | 本 | 男 | 西安市工信局 | 副处长 |
57 | 2001 | 信息科学与工程学院计算机系统结构 | 硕 | 男 | 英特尔亚太研发有限公司 | 软件测试经理 |
58 | 2001 | 信息科学与工程学院 | 本 | 男 | 森逸智能仪器有限公司 | 总经理 |
59 | 2009 | 外国语言文学学院英语 | 本 | 女 | 鼎石学校 | 教育 |
60 | 2011 | 新闻学院新闻传播学 | 博 | 男 | 河南大学新闻与传播学院 | 新闻系主任 |
61 | 2011 | 物理学系物理学 | 本 | 男 | 苹果公司 | 软件工程师 |
62 | 2014 | 外国语言文学学院英语 | 本 | 男 | 华为终端有限公司 | 渠道销售经理 |
63 | 1996 | 数学科学学院应用数学/管理学院高级管理人员工商管理 | 本硕 | 男 | 中信信托 | 部门总经理 |
64 | 2006 | 数学科学学院应用数学 | 本 | 男 | 嘉实基金 | 基金经理 |
65 | 1982 | 数学科学学院应用数学 | 本 | 男 | 清华大学教育基金会育泉资产管理有限责任公司 | 总经理助理,投资总监 |
66 | 1997 | 数学科学学院应用数学 | 硕 | 男 | 中国石油大学(华东)数学与计算科学学院计算与应用数学系 | 系主任;教授 |
67 | 1997 | 数学科学学院应用数学 | 硕 | 男 | 北京中科恒业企业咨询有限公司 | 总经理 |
68 | 2002 | 数学科学学院应用数学 | 硕 | 男 | 上海理工大学数学系 | 教授 |
69 | 1996 | 数学科学学院应用数学 | 硕 | 男 | 久章智能 | 总经理 |
70 | 2003 | 数学科学学院信息与计算科学 | 本 | 男 | 睿仁医疗科技 | COO |
71 | 1999 | 数学科学学院信息与计算科学 | 本 | 男 | 新华基金 | 副总经理、投资总监 |
72 | 2007 | 数学科学学院信息与计算科学 | 本 | 男 | 太平 | 销售 |
73 | 2002 | 数学科学学院信息与计算科学 | 本 | 男 | 金融壹账通 | 研发架构师 |
74 | 2000 | 数学科学学院信息与计算科学 | 本 | 男 | 时代中国 | 审计监察中心总经理 |
75 | 2006 | 数学科学学院信息与计算科学 | 本 | 男 | 湖南昆石私募股权基金管理有限公司 | 风控总监 |
76 | 2013 | 数学科学学院数学与应用数学 | 本 | 女 | 南加州大学 | 博在读 |
77 | 2006 | 数学科学学院数学与应用数学 | 本 | 女 | 天萃宝资产 | 投研总监 |
78 | 2003 | 数学科学学院数学与应用数学 | 本 | 男 | 嘉实 | 基金经理 |
79 | 2002 | 数学科学学院数学与应用数学 | 本 | 女 | 北京工业大学 | 交通工程系副主任、副教授 |
80 | 2007 | 数学科学学院数学与应用数学 | 本 | 女 | 万联证券 | 债券交易员 |
81 | 1997 | 数学科学学院数学 | 本 | 男 | 广西桂康新材料有限公司 | 董事长 |
82 | 1998 | 数学科学学院计算数学及其应用软件 | 本直博 | 男 | 长宁区华阳路街道 | 办事处主任 |
83 | 1982 | 数学科学学院计算数学 | 本 | 女 | 太原科技大学 | 院长 |
84 | 2012 | 数学科学学院基础数学 | 博 | 男 | 华为 | 算法工程师 |
85 | 2005 | 数学科学学院基础数学 | 硕 | 男 | Texas A&M University-Kingsville | 数学系助理教授 |
86 | 1977 | 数学科学学院 | 本 | 男 | 陕西中化科技有限公司 | |
87 | 2016 | 生物医学研究院生物化学与分子生物学 | 博/博后 | 男 | 中山医院 | 博后 |
88 | 2002 | 生命科学学院植物学 | 博 | 男 | 广州呼研所医药科技公司 | 研究科学家。微信号daⅰsan7san |
89 | 2001 | 生命科学学院生物科学 | 本 | 女 | 上海休荪企业管理有限公司 | 首席运营官 |
90 | 1999 | 生命科学学院生物科学 | 本 | 女 | 芬兰投资署 | 高级投资顾问 |
91 | 2007 | 生命科学学院生物科学 | 本 | 男 | 方正证券 | 研究所分析师 |
92 | 2005 | 生命科学学院生物技术/生物工程 | 本硕 | 男 | 复诺医疗 | CEO |
93 | 1985 | 生命科学学院生物化学 | 本 | 女 | 清华大学教育基金会 | 传播部主任 |
94 | 1984 | 生命科学学院生物化学 | 本 | 女 | 复旦生命科学学院人类遗传学与人类学系 | 系主任(免疫/遗传) |
95 | 2009 | 生命科学学院生物工程领域 | 硕 | 男 | 复星医药 | 高级总监 |
96 | 2012 | 生命科学学院生物工程领域 | 硕 | 女 | 上海济煜医药科技有限公司 | 体内生物副主任 |
97 | 1991 | 生命科学学院生态学/高分子科学系生物与医药 | 本硕博 | 男 | 上海鲲霆生物科技有限公司 | 总经理 |
98 | 2015 | 社会发展与公共政策学院应用心理 | 硕 | 男 | 旸谷教育 | 培训教师 |
99 | 1991 | 社会发展与公共政策学院社会学 | 本 | 男 | 平安银行福州分行 | 小企业风险官 |
100 | 2015 | 社会发展与公共政策学院社会学 | 留学生 | 男 | 安永咨询 | 数据分析高级咨询顾问 |
101 | 2014 | 社会发展与公共政策学院社会学 | 本 | 女 | 市委统战部 | 宣传处干部 |
102 | 2003 | 社会发展与公共政策学院社会学 | 本 | 女 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 党群工作部主任 |
103 | 2001 | 社会发展与公共政策学院社会工作/社会学 | 本硕 | 女 | 阿里巴巴本地生活 | 策略分析部总监 |
104 | 2009 | 社会发展与公共政策学院社会工作 | 本 | 男 | 蔚来汽车 | 高级业务拓展 |
105 | 2009 | 社会发展与公共政策学院社会工作 | 本 | 男 | 广中路街道办事处 | 团工委副书记 |
106 | 2012 | 社会发展与公共政策学院人口、资源与环境经济学 | 硕 | 男 | 亲和源 | 咨询经理 |
107 | 1986 | 上医临床医学 | 本硕 | 男 | 交通大学附属第六人民医院 | 骨科副主任 |
108 | 2001 | 上医临床医学 | 硕 | 女 | 因朔桔(上海)智能科技有限公司 | 健康服务运营总监 |
109 | 2000 | 上医临床医学 | 硕 | 男 | 优适医疗 | 质量法规总监 |
110 | 2005 | 上医临床医学 | 博后 | 女 | 深圳大学总医院 | 心血管内科主任医师 |
111 | 1989 | 上医法医 | 本 | 男 | 上海枫林司法鉴定有限公司 | 副所长 |
112 | 1998 | 上海医学院临床医学七年制 | 男 | 爱姆森 | 销售经理(口腔) | |
113 | 2004 | 上海市肿瘤研究所病原生物学 | 硕 | 男 | 科笛生物 | 运营总监 |
114 | 2003 | 上海市计划生育科学研究所流行病与卫生统计学 | 博 | 女 | 艾莎医学 | 医学总监 |
115 | 2006 | 上海市第五人民医院儿科学 | 硕 | 女 | 儿童医院 | 儿内科副主任医师 |
116 | 2007 | 软件学院软件工程领域工程 | 硕 | 男 | 上海三一重机股份有限公司 | 副院长 |
117 | 2006 | 软件学院软件工程领域工程 | 硕 | 男 | 天天拍车 | 产品总监 |
118 | 2003 | 软件学院软件工程 | 本 | 女 | 上海市建纬律师事务所 | 律师 |
119 | 2003 | 软件学院计算机软件与理论 | 硕 | 女 | 中宏保险 | 高级营业经理 |
120 | 2008 | 马克思主义学院思想政治教育 | 硕 | 男 | 徐州工程学院 | 材化学院综合办主任 |
121 | 2012 | 马克思主义学院马克思主义中国化研究 | 硕博 | 男 | 上海交通大学马克思主义学院 | 助理教授 |
122 | 2013 | 马克思主义学院马克思主义基本原理 | 硕 | 男 | 湖南省委组织部干部二处 | 四级主任科员 |
123 | 1996 | 临床医学院影像诊断与介入治疗 | 硕 | 男 | 海慈医疗集团介入医学科 | 科主任 |
124 | 2017 | 历史学系中国史 | 博 | 男 | 浙江师范大学外文系 | 讲师 |
125 | 2001 | 历史学系历史学/专门史 | 本硕 | 男 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 组织人事部副总经理 |
126 | 2006 | 历史学系历史学/世界史 | 本 | 女 | 上海复树文化传播有限公司 | 创始人 |
127 | 2011 | 历史学系历史学/国际关系与公共事务学院政治学理论 | 本硕 | 男 | 人民日报 | 记者 |
128 | 2005 | 力学与工程科学系一般力学与力学基础 | 硕 | 男 | synopsys | EDA软件工程师 |
129 | 2008 | 力学与工程科学系生物力学 | 博 | 女 | 东南大学生物医学院 | 副研究员(微循环血流动力学/实体肿瘤数学建模) |
130 | 2004 | 力学与工程科学系理论与应用力学/生物力学 | 本博 | 男 | 上海健康医学院 | 副教授 |
131 | 1999/2003 | 力学与工程科学系理论与应用力学/管理学院管理科学与工程 | 本硕 | 男 | Incyte Biosciences因塞特医疗 | 分子信息学事业部总监 |
132 | 2008 | 力学与工程科学系理论与应用力学 | 本 | 男 | 华颖投资 | 投资经理 |
133 | 1999 | 力学与工程科学系理论与应用力学 | 硕 | 男 | 百威啤酒 | 采购总监 |
134 | 2003 | 力学与工程科学系理论与应用力学 | 本 | 女 | CPC | consulting |
135 | 1997 | 力学与工程科学系理论与应用力学 | 本 | 男 | 澳汰尔 | 技术总监 |
136 | 2009 | 力学与工程科学系飞行器设计与工程/流体力学 | 本 | 男 | 航空工业无线电电子研究所 | 空管航电工程师 |
137 | 2009 | 力学与工程科学系飞行器设计与工程 | 本 | 男 | 涌铧投资 | VP |
138 | 1998 | 经济学院政治经济学 | 硕 | 男 | 远大(上海)融资租赁有限公司 | 总经理 |
139 | 1993 | 经济学院世界经济 | 硕 | 男 | 海南永泰永鑫科技公司 | 董事长 |
140 | 2006 | 经济学院区域经济学 | 硕 | 男 | 德尚韵兴医疗科技 | 执行CEO |
141 | 1998 | 经济学院区域经济学 | 硕 | 女 | 尚古律师事务所 | 律师 |
142 | 1999 | 经济学院经济学 | 本 | 女 | 四川省发展和改革委员会 | 省引进外资项目办主任 |
143 | 2003 | 经济学院经济学 | 本硕 | 男 | 自媒体 | 今日头条认证优质科技类博主 |
144 | 2002 | 经济学院金融学 | 硕 | 女 | 上海嘉誉通禄管理咨询有限公司 | 总经理 |
145 | 2006 | 经济学院金融学 | 硕 | 男 | 上海纳雄资产管理有限公司 | 经理 |
146 | 2011 | 经济学院金融学 | 硕 | 女 | 浦秦风 | 城市副总 |
147 | 2006 | 经济学院金融学 | 本 | 女 | 阿里巴巴 | 运营专家 |
148 | 2004 | 经济学院金融学 | 本 | 男 | 雅生活智慧城市股份有限公司 | 总裁助理 |
149 | 2007 | 经济学院金融学 | 硕 | 男 | 浙江泽厚律师事务所 | 律师 |
150 | 2003 | 经济学院国际金融 | 硕 | 女 | 国君 | 债券承销 |
151 | 1994 | 经济学院国际金融 | 本 | 女 | 美国船级社 | 亚太区财务总监 |
152 | 2012 | 经济学院保险 | 硕 | 男 | 海通证券股份有限公司 | 并购融资部VP |
153 | 1991/1999 | 经济世界经济系/管理学院 | 本硕 | 男 | 上海银翱管理咨询有限公司 | 董事长 |
154 | 2001 | 计算机科学与工程系计算机科学与技术 | 本 | 男 | 麦当劳 | 数字化高级总监 |
155 | 2008 | 计算机科学与工程系科学与技术/计算机应用技术 | 本硕 | 男 | 小红书 | 软件工程师 |
156 | 1993 | 计算机科学与工程系计算机系统结构 | 硕 | 男 | 德科仕通信 | CEO |
157 | 2004 | 计算机科学与工程系计算机科学与技术(武警班) | 本 | 男 | 福建省某部队总院 | 信息科副主任 |
158 | 2006 | 软件学院软件工程领域工程 | 硕 | 男 | 金融壹账通 | 产品总监 |
159 | 2005 | 软件学院软件工程(爱尔兰班) | 本 | 男 | 58同城 | 技术副总监 |
160 | 2006 | 软件学院软件工程 | 硕 | 男 | 上海电器科学研究院集团公司 | 架构师 |
161 | 2006 | 软件学院软件工程 | 本 | 女 | 英孚教育EF Education First | 产品经理 |
162 | 2003 | 基础医学院药理学 | 硕 | 男 | 南京医科大学第四附属医院 | 主治医师 |
163 | 2009 | 基础医学院生物医学工程 | 硕 | 男 | 常州市第一人民医院 | 物理师 |
164 | 2007 | 基础医学院生物化学与分子生物学 | 硕 | 男 | 自营 | 主要做肿瘤以及心血管方面的研究 |
165 | 2003 | 基础医学院生物化学与分子生物学 | 博 | 女 | 苏州大学医学部 | 教师 |
166 | 2008 | 基础医学院生理学 | 硕 | 女 | 西安市卫生学校 | 教师 |
167 | 2002 | 基础医学院病原生物学 | 博 | 女 | 复旦大学基础医学院 | 病原生物学高级教师 |
168 | 2007 | 基础医学院病理学与病理生理学 | 本 | 男 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 博后 |
169 | 1998 | 基础医学院 | 硕 | 男 | 大连医科大学 | 教授 |
170 | 1998 | 环境科学与工程系环境学 | 本 | 男 | 泰禾地产 | 外联副总监 |
171 | 1998 | 环境科学与工程系环境学 | 本 | 男 | 扬州协鑫光伏科技有限公司 | 常务副总经理。 |
172 | 2000 | 环境科学与工程系环境科学 | 本 | 女 | 潮域展览 | 副总经理 |
173 | 2001 | 化学系物理化学 | 博 | 女 | 迈威生物 | 新药研发 |
174 | 1981 | 化学系化学 | 本 | 男 | 上海市市场监督管理局 | 副局长 |
175 | 1996 | 化学系化学 | 本 | 男 | 大森FMEA技研 | 代表理事 |
176 | 2001 | 化学系化学 | 本 | 男 | 华东理工大学 | 中德工学院院长&工业催化研究所、计算化学中心副教授 |
177 | 2002 | 化学系化学 | 本 | 男 | 职业股民 | 职业操盘手 |
178 | 2006 | 化学系化学 | 本 | 男 | 诺港科学集团 | 科学家支持 |
179 | 2001 | 华山医院外科学 | 硕 | 男 | 上海冬雷脑科医院 | 副主任医师 |
180 | 2010 | 华山医院皮肤病与性病学 | 硕 | 女 | 芙艾医疗美容门诊部 | 皮肤科主治医师 |
181 | 2010 | 航空航天系流体力学 | 硕博 | 男 | 省水利厅 | 二级主任科员 |
182 | 2012 | 航空航天系流体力学 | 博 | 男 | 海事大学海洋科学与工程学院 | 教师(海洋输油管/电缆的结构/冲击动力学) |
183 | 2013 | 航空航天系理论与应用力学 | 本 | 男 | 博道基金 | 渠道销售 |
184 | 1995 | 航空航天系理论与应用力学 | 本 | 男 | 东昌汽车 | 销售总监 |
185 | 2015 | 航空航天系飞行器设计与工程 | 本 | 男 | 国策投资 | 投资经理 |
186 | 2012 | 航空航天系飞行器设计与工程 | 本 | 男 | 拼多多 | 算法工程师 |
187 | 2001 | 国务学院公共管理MPA | 硕 | 男 | 贝联公司 | 总经理 |
188 | 1987 | 国际政治系政治学 | 本 | 男 | 加凯投资顾问集团(成立25年) | 联合创始人/副总裁 |
189 | 1983 | 国际政治系政治学 | 本 | 女 | 上海国利汽车真皮饰件有限公司 | 服务员 |
190 | 2010 | 国际文化交流学院汉语国际教育 | 硕 | 女 | 友邦保险 | 保险营销员 |
191 | 2010 | 国际文化交流学院汉语国际教育 | 硕 | 女 | 无锡科技职业学院 | 教师 |
192 | 2010 | 国际文化交流学院汉语国际教育 | 硕 | 女 | 金沙中学 | 高中语文教师 |
193 | 2010 | 国际文化交流学院汉语国际教育 | 硕 | 女 | 瑞固实业 | 外贸业务经理 |
194 | 1994 | 国际金融 | 中石化香港 | 投资部经理 | ||
195 | 2011 | 国际关系与公共事务学院政治学与行政学 | 本 | 男 | 浙商银行 | 资产托管部 |
196 | 2011 | 国际关系与公共事务学院行政管理 | 本 | 男 | 红星地产 | 高级客户关系经理 |
197 | 2001 | 国际关系与公共事务学院国际政治 | 本 | 男 | 上海瑞衡门窗有限公司 | 总经理 |
198 | 2017 | 国际关系与公共事务学院国际关系 | 硕 | 男 | 中华人民共和国外交部 | 科员 |
199 | 2014 | 国际关系与公共事务学院公共管理 | 硕 | 男 | 益鱼产康 | 创始人 |
200 | 2011 | 国际关系与公共事务学院公共管理 | 硕 | 男 | 江苏量波智能科技有限公司 | 总经理 |
201 | 1989/1995/2000 | 管理学院运筹/数量经济学/金融学 | 本硕博 | 男 | 中信保诚基金公司 | 量化基金经理 |
202 | 2000/2004 | 管理学院信息管理与信息系统/管理科学与工程 | 本硕 | 男 | 汇丰银行 | 变革管理总监 |
203 | 1986 | 管理学院统计运筹系 | 本 | 男 | 中国银保监会陕西局 | 处长 |
204 | 1998 | 管理学院统计与概率 | 本 | 女 | 自由职业 | |
205 | 2006 | 管理学院统计学 | 本 | 男 | 湖畔国际基金 | 投资经理 |
206 | 2004 | 管理学院市场营销 | 本 | 女 | 吉利德(生物制药公司) | HR |
207 | 2000 | 管理学院市场营销 | 本 | 女 | 上海艾思意国际贸易有限公司 | 总经理 |
208 | 2004 | 管理学院市场营销 | 本 | 女 | 神州医疗 | 保险业务部总经理 |
209 | 1989 | 管理学院企业管理 | 本 | 男 | 上海万隆会计师事务所有限公司 | 主任会计师 |
210 | 2003 | 管理学院企业管理 | 博 | 男 | 银河证券 | 股权投资 |
211 | 2007 | 管理学院企业管理 | 硕 | 女 | 中电数科(北京)科技产业发展有限公司 | 招商总监 |
212 | 2017 | 管理学院会计 | 硕 | 男 | 邮政储蓄银行上海分行 | 投资银行团队主管 |
213 | 2015 | 管理学院会计 | 硕 | 女 | 海康威视数字技术股份有限公司 | 干部管理经理 |
214 | 2003 | 管理学院管理科学与工程 | 硕 | 男 | 希瓦资产 | 基金经理 |
215 | 1995/2011 | 管理学院管理科学/工商管理 | 本硕 | 男 | 上海摩鹰信息科技有限公司 | 总经理 |
216 | 1988 | 管理学院工业经济 | 本 | 男 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所 | 所长 |
217 | 2003 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | SAP | 供应链专家 |
218 | 2020 | 管理学院工商管理 | MBA | 女 | 歌帝梵 | O2O经理 |
219 | 2017 | 管理学院工商管理 | MBA | 男 | 杜凯软管有限公司(西班牙合资) | 业务拓展经理 |
220 | 2020 | 管理学院工商管理 | MBA | 男 | 数学派 | 校长 |
221 | 2019 | 管理学院工商管理 | MBA | 女 | 华宝租赁 | 运营管理部负责人 |
222 | 2003 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 长投学堂 | 创始人 |
223 | 2011 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 量知 | 副总裁 |
224 | 2017 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 宁波银行 | 办公室主任 |
225 | 2018 | 管理学院工商管理 | MBA | 男 | 聚信实业 | 创始人总经理 |
226 | 2016 | 管理学院工商管理 | MBA | 男 | 牛利智能 | 创始人 |
227 | 2016 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | Bemis百美贴 | 业务经理 |
228 | 2018 | 管理学院工商管理 | IMBA | 女 | 花旗银行 | 客户经理主管 |
229 | 2020 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 凯众 | 总经理 |
230 | 2015 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 沃盛(上海)有限公司 | 高级采购经理 |
231 | 2012 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 优城智联 | 常务副总 |
232 | 2007 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 禾多智能科技(无人驾驶) | 质量总监 |
233 | 2016 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | Aptiv安波福汽车系统中国研发中心 | 亚太区销售运营及市场经理 |
234 | 2017 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | Abcam | CustomSolutionManager |
235 | 2014 | 管理学院工商管理 | IMBA | 女 | 易居企业集团 | 人资服务中心总监 |
236 | 2019 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 默沙东 | 产品经理 |
237 | 2017 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 英孚教育 | 高级人力资源经理 |
238 | 2015 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 艾昆纬 | 商务开发经理 |
239 | 2009 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 财通资本 | 执行董事 |
240 | 2009 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 复岸网络科技 | 总经理 |
241 | 2019 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 紫光新华 | 上海代表处副总经理 |
242 | 2007 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 肇博企业管理咨询有限公司 | founder |
243 | 2020 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 南京银行上海分行 | 主管 |
244 | 2020 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 宜家 | 制造专家 |
245 | 2007 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 嘉定区南翔医院 | 主管护师 |
246 | 2019 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 温迪信息科技有限公司 | FOUNDER |
247 | 2008 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 复旦大学管理学院 | 高级主管 |
248 | 2020 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | DellEMC | 资深前端开发工程师 |
249 | 2018 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | Keppel China | Senior HR Manager |
250 | 2019 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 深圳市彩生活物业管理有限公司上海事业部 | 副总经理 |
251 | 2019 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 佛吉亚投资有限公司 | 销售总监 |
252 | 2017 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 中信建投证券 | 债券承销部副总裁 |
253 | 2016 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | Charles&keith | Head of EC |
254 | 2016 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 毕马威企业咨询 | 管理咨询 副总监 |
255 | 2009 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 格拉默车辆内饰(上海)有限公司 | CFO |
256 | 2018 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 海南琼中浩峰农牧有限公司 | 法人 |
257 | 2020 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 波音 | 项目经理 |
258 | 2020 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 格物汽车科技(苏州)有限公司 | 首席营销官 |
259 | 2020 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 上海房地产经营(集团)有限公司 | 招商经理 |
260 | 2017 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 都乐 | 电商总监 |
261 | 2017 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 光明 | 市场总监 |
262 | 2012 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 琢磨信息科技/琢磨金融研究院 | 创始人 |
263 | 2017 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 大唐 | 副总 |
264 | 1996 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 美国泰格斯有限公司上海代表处 | 副总经理 |
265 | 2003 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 3M | 企业运营与数据分析 |
266 | 1997 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 荣利投资 | 总经理 |
267 | 2007 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 南翔医院 | 主管护师 |
268 | 2004 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 人力资源/职业发展 | |
269 | 2000 | 管理学院工商管理 | 硕 | 女 | 遂真投资 | 合伙人 |
270 | 2004 | 管理学院工商管理 | 硕 | 男 | 南京明德产业互联网研究院 | 总经理 |
